![]() ![]() |
Switch to English![]() |
Eindruck mit Kugel oder Diamantkegel mit Kugelkappe von 200 µm Radius in drei Schritten:
F0 ... Prüfvorkraft
Rockwell Härte- skala |
Härte- Kurzzeichen |
Art des Eindringkörpers |
Prüf- vorkraft Fo |
Prüf- gesamtgewicht F |
Geltender Anwendungsbereich |
A | HRA | Diamantkegel | 98,07 N | 588,4 N | 20 to 88 HRA |
B | HRB | Kugel 1,5875 mm | 98,07 N | 980,7 N | 20 to 100 HRB |
C | HRC | Diamantkegel | 98,07 N | 1,471 kN | 20 to 70 HRC |
D | HRD | Diamantkegel | 98,07 N | 980,7 N | 40 to 77 HRD |
E | HRE | Kugel 3,175 mm | 98,07 N | 980,7 N | 70 to 100 HRE |
F | HRF | Kugel 1,5875 mm | 98,07 N | 588,4 N | 60 to 100 HRF |
G | HRG | Kugel 1,5875 mm | 98,07 N | 1,471 kN | 30 to 94 HRG |
H | HRH | Kugel 3,175 mm | 98,07 N | 588,4 N | 80 to 100 HRH |
K | HRK | Kugel 3,175 mm | 98,07 N | 1,471 kN | 40 to 100 HRK |
Angeregt durch Ludwik (1903), nach dem ein reproduzierbarer Härtewert auch aus der gemessenen Eindringtiefe bestimmbar ist, stellte Rockwell das von ihm entwickelte Verfahren 1922 vor. Der große Vorteil des Verfahrens: der Härtewert ist direkt an der Prüfmaschine ablesbar (Eindringtiefe).
Gültige Norm
DIN EN ISO 6508 1 - 4 Metalische Werkstoffe - Härteprüfung nach Rockwell